[ARG D2-9] ทริสแทน ซัวเรส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 19 | 7 | 9 | 3 | 17 | 11 | 30 | 9 | 36.8% |
ทีมเหย้า | 9 | 4 | 5 | 0 | 10 | 4 | 17 | 13 | 44.4% |
ทีมเยือน | 10 | 3 | 4 | 3 | 7 | 7 | 13 | 10 | 30.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 7 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 19 | 3 | 13 | 3 | 8 | 7 | 22 | 22 | 15.8% |
ทีมเหย้า | 9 | 2 | 7 | 0 | 6 | 3 | 13 | 25 | 22.2% |
ทีมเยือน | 10 | 1 | 6 | 3 | 2 | 4 | 9 | 17 | 10.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0.0% |
[ARG D2-25] เฟอร์โร คาร์รีล โอเอสเต้ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 19 | 6 | 5 | 8 | 12 | 18 | 23 | 25 | 31.6% |
ทีมเหย้า | 10 | 4 | 4 | 2 | 8 | 4 | 16 | 17 | 40.0% |
ทีมเยือน | 9 | 2 | 1 | 6 | 4 | 14 | 7 | 27 | 22.2% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 5 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 19 | 3 | 10 | 6 | 5 | 6 | 19 | 29 | 15.8% |
ทีมเหย้า | 10 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 14 | 15 | 30.0% |
ทีมเยือน | 9 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 5 | 34 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 16.7% |
ทริสแทน ซัวเรส | 1-1 | เฟอร์โร คาร์รีล โอเอสเต้ |
อาร์เซน่อล เดอ ซารานดี้ | 0-2 | คลับ อัตเลติโกโคเลกายเลส |
ชาคาริตา จูเนียร์ส | 0-0 | นูเอว่า ชิคาโก้ |
ตัลเลเรส เรม เดอ เอสคาลาดา | 0-1 | กิมนาเซีย จูจุย |
เดเฟนโซเรส ยูนิดอส | 1-1 | อัลมิแรนเต้ บราวน์ |
เทมเปอร์ลีย์ | 2-2 | ชาโค ฟอ เอฟเวอร์ |
เดปอร์ติโวมาดรีน | 0-0![]() |
คิลเมส |
ซานมาร์ติน ทูคูมัน | 0-1 | ปาโตรนาโต ปารานา |